产品中心

超声波流量计(水表)
一、技术参数(流量计): 变送器与传感器:
型号 | HCFM1000Z-DNXXX-4G/X |
| 变送器: | |
测量流速范围 | 0~±6m/s |
| 显示 | 2*16 LCD/4*16 LCD(可选) |
准确度等级 | 流量1.0级 |
| 按键 | 磁轻触按键 |
重复性 | 0.2% |
| 适用环境温度 | -40~85℃ |
材质 | 变送器PC/铝/不锈钢精铸(可选),传感器:铜(≤DN40)、铸钢(≥DN50)、不锈钢可选 |
| 湿度范围 | 相对湿度0~95%无凝结 |
防护等级 | IP68 |
| 数据存储 | 日、月、年数据 |
安装方式 | 一体式(分体式需提出) |
| 传感器: | |
供电电源 | DC10~36V 兼容DC3.6V电池 |
| 压力等级GB | 1.6Mpa(2.0/2.5超出可定制) |
管径选择 | DN15~DN500 |
| 安装方式 | 螺纹(≤DN40)\法兰(≥DN50)安装(标准单声道,多声道可选) |
信号输出 | 脉冲(检定用) Modbus |
| 介质 | 温度范围:-20~150℃内的单一液体,浊度≤ 12000NTU(含气含杂量小于体积比的3%) |
通讯接口 | 1、分体RS485 Modbus /4G CAT1 2、一体无线4G CAT1 |
| 通讯线长度 | 1.5米(超出请提出) |
技术参数(水表): 变送器与传感器:
型号 | HCFM1000Z-DNXXX-4G/X |
| 变送器: | |
测量流速范围 | 0~±6m/s |
| 显示 | 2*16 LCD/4*16 LCD(可选) |
准确度等级 | 流量2.0级 |
| 按键 | 磁轻触按键 |
电磁环境等级 | E1/E2级 |
| 适用环境温度 | -40~85℃ |
材质 | 变送器PC/铝/不锈钢精铸(可选),传感器:铜(≤DN40)、铸钢(≥DN50)、不锈钢可选 |
| 湿度范围 | 相对湿度0~95%无凝结 |
防护等级 | IP68 |
| 数据存储 | 日、月、年数据 |
安装方式 | 一体式(分体式需提出) |
| 传感器: | |
供电电源 | DC10~36V 兼容DC3.6V电池 |
| 压力等级GB | 1.6Mpa(超出可定制) |
管径选择 | DN15~DN300 |
| 安装方式 | 螺纹(≤DN40)\法兰(≥DN50)安装(标准单声道,多声道可选) |
信号输出 | 脉冲(标定用) |
| 介质 | 温度范围:可选T30\T50\T90内的单一液体,浊度≤ 12000NTU(含气含杂量小于体积比的3%) |
通讯接口 | 1、分体RS485 Modbus /4G CAT1 2、一体无线4G CAT1 |
| 通讯线长度 | 1.5米(超出请提出) |
二、产品特点:
1、一体式设计,冷热计量,适合于水平、立式各种安装方式;
2、传感器自动除垢技术,不受铁锈水影响,不宜堵塞;
3、LCD防UV闪烁处理,显示器工作温度范围宽-40~85°C;高动态:自动调整采样频率,适用于高动态水流波动;
4、流量量程比范围宽,可达到:流量计100:1;水表:250:1;能量计(冷热量表)100:1
5、 满足国标:流量计:1级;水表:2级;能量(冷热量):2级表准确度要求
6、 故障自我诊断,无水提示、逆流报警、欠压提示及其他硬件故障提示;
7、 流量曲线修正功能,确保不同温度下全流量范围的流量精度;
8、 故障自诊断功能,空管报警功能,流量反向报警功能,带温度补偿功能(全量程)
9、流动剖面敏感度等级:最高可达U0D0
三、应用行业:
应用于水利水务、空调暖通、热力电力、冶金、石油化工、食品医药、电子/芯片等行业
